vítr | východní, 5.05 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.24 mm |
ráno | oblačno 15 °C | |
odpoledne | oblačno 17 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.98 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 1.89 mm |
vítr | jihovýchodní, 4.42 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | jihovýchodní, 4.27 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 70 % |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00