vítr | severovýchodní, 4.88 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 60 % |
ráno | zataženo 5 °C | |
odpoledne | polojasno 15 °C | |
večer | skoro jasno 9 °C | |
noc | jasno 1 °C |
vítr | východní, 3.89 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severní, 2.95 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severní, 3.1 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 59 % |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00