| vítr | severozápadní, 3.82 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 8.86 mm |
| odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
| večer | déšť 16 °C | |
| noc | zataženo 14 °C |
| vítr | západní, 3.97 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 5.21 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.76 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | západní, 4.44 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00