| vítr | západní, 7.01 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 8.49 mm |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | západní, 6.85 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 1.45 mm |
| vítr | severozápadní, 6.86 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | západní, 3.8 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00