vítr | severovýchodní, SV, 2.92 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
večer | slabý déšť 7 °C | |
noc | slabý déšť 5 °C |
vítr | východní, V, 4 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.05 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.04 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.72 mm |
vítr | východní, V, 3.95 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00