vítr | severní, S, 2.6 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 1.57 mm |
večer | oblačno 8 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 3.49 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 86 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.37 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | západní, Z, 9.25 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 2.11 mm |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00