| vítr | jihozápadní, 3.82 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| večer | zataženo 14 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.46 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 4.89 mm |
| vítr | severozápadní, 5.58 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 5.52 mm |
| vítr | severozápadní, 4.61 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 1.04 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00