| vítr | jihozápadní, 3.39 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.57 mm |
| ráno | oblačno 5 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
| večer | zataženo 8 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | západní, 4.3 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 1.34 mm |
| vítr | jižní, 4.51 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | jihovýchodní, 6.12 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7:30–11:30 / 12:30–17:00
7:30–11:30 / 12:30–17:00